










Vélo électrique tout-terrain LANKELEISI MG800Max 2000 W à double moteur et pneus larges de 26 pouces
🎁Black Friday Gift — -100€+Free bike mirror🚴♂️✨
Accessoires compatibles
+ ADDED
LANKELEISI E-Bike Helmet
€169,00
+ ADDED
LANKELEISI Bicycle 3-in-1 Rear Rack Bag
€89,00
+ ADDED
Rainproof Bicycle Rear Rack Bag
€89,00
+ ADDED
HD Anti-glare Rearview Mirror
€59,90
+ ADDED
Bike Frame Saddle Bag
€59,00
+ ADDED
LANKELEISI Multi-functional riding gloves
€29,00
+ ADDED
Aluminium Alloy Phone Mount
€29,99

Garantie de 3 ans
Retours sous 15 jours
Livraison gratuite
Livraison sous 3 à 7 jours ouvrables
Pour les délais d'expédition, la garantie, les politiques d'expédition et de retour, veuillez consulter les politiques pertinentes dans le pied de page du site Web.

Vélo électrique tout-terrain LANKELEISI MG800Max 2000 W à double moteur et pneus larges de 26 pouces
Prix de vente€2.599,00 EUR
Prix normal€2.699,00 EUR (/)
À propos du MG800Max
Caractéristiques
| CADRE | ||
|---|---|---|
| Cadre | Cadre arrière souple en alliage d'aluminium 6061 | |
| Fourchette | Suspension à ressort à huile verrouillable en aluminium, grande fourche, débattement 120 mm | |
| Suspension arrière | amortisseur arrière pneumatique | |
| Ensembles de guidons | Guidon Big Swalow 31,8 | |
| Pédaliers | Manivelle en alliage d'aluminium à trou carré 46T | |
| Jante | jantes en alliage d'aluminium | |
| Frein | Freins à disque hydrauliques hors tension DYISLAND 180 MM | |
| Pneu | Pneus Fat 26*4.0 | |
| ÉLECTRONIQUE | ||
| Moteur | Moteur brushless à traction avant 48 V 1 000 W et moteur brushless à traction arrière 1 000 W, couple maximal 95 Nm | |
| Batterie | Batterie lithium Samsung 48 V 20 Ah, 21700 cellules | |
| contrôleur | Contrôleur vectoriel à double entraînement 48v36a | |
| Écran LCD | Écran LCD couleur avec vitesse, trajet, batterie, niveau d'assistance et plus encore | |
| Feu avant | Phares à LED haute luminosité de 4,5 pouces | |
| Chargeur | Chargeur 48V 3A | |
| Étrangler | Demi-torsion | |
| Capteur d'assistance électrique | Capteur de vitesse intensif Holzer à 12 points | |
| Niveau d'étanchéité | IP54 (étanche pour une utilisation quotidienne, adapté à une utilisation sous la pluie) | |
| VITESSE ET AUTONOMIE | Conditions de conduite testées : Après une charge complète, la charge est de 60 kg, la température est de 25 °C et le test est effectué à 20 km/h. La mesure réelle correspond à la vitesse moyenne sur route plane. | |
| Mode électrique pur | 55-70 km | |
| Mode d'assistance au pédalage | 100-130KM | |
| Systèmes d'engrenages | ||
| Vitesse variable | Shimano 7 vitesses | |
| Levier de changement de vitesse | Cadran à doigt Shimano M315-7 | |
| Dérailleur arrière | Shimano M310 | |
| Chaîne | KMC 7s | |
| POIDS ET CHARGE | ||
| Poids du vélo | 43 kg (94 lb) | |
| Charge maximale du vélo | 180 kg (400 lb) | |
| Capacité de charge du porte-bagages arrière | 30 kg (60 lb) |
Géométrie
Qu'y a-t-il dans la boite?
Mual
FAQ
Combien de temps faudra-t-il pour recevoir mon achat de vélo électrique ?
Si le produit est en stock, l'équipe de Lankeleisi organisera la livraison dans les meilleurs délais. Il devrait arriver à l'entrepôt sous 5 à 7 jours ouvrés.
Quelle est la hauteur appropriée pour le MG800Max ?
Le MG800Max convient aux cyclistes mesurant entre 170 et 190 cm.
Qui puis-je contacter pour d'autres questions ?
Vous pouvez contacter nos collègues par email.service@lankeleisi.com










































